Feeding Guide
| Weight of Puppy | Daily amount (in g) | ||
| 1-3 Months | 4-9 months | 10-12 months | |
| 1kg | 85 | 70 | - |
| 2kg | 130 | 95 | 50 |
| 4kg | 170 | 130 | 70 |
| 5kg | - | 150 | 90 |
| 6kg | - | 165 | 100 |
| 8kg | - | 200 | 110 |
| 10kg | - | - | 125 |
Feeding instructions: Use our feeding guide for recommended daily amounts. Adjust as necessary according to your puppy’s weight, age or level of activity. Always ensure your puppy has fresh water available.


