Ingredients and Analysis
A COMPLETE PET FOOD FOR CAT OF 1 YEAR AND OLDER
COMPOSITION:
Fresh chicken (min 24%), Chicken meat meal (min 24%) (total chicken: 48%), Potato flour, Chicken fat, Beet pulp (min 3%), Fish meal, Brewers dried yeast, Cellulose powder, Potato protein, Hydrolyzed chicken protein, Minerals and Vitamins, Yucca extract (min 0.01%), Dried Cranberry, Citrus extract, Rosemary Extract.
| ANALYTICAL CONSTITUENTS: | ADDITIVES Vitamines: | |||
| Crude protein | 33% | E672 Vitamin A | 15,000 IU/kg | |
| Crude oils & fats | 20% | E671 Vitamin D3 | 1,750 IU/kg | |
| Crude fibres | 4.8% | E307 Vitamin E (1) | 575 mg/kg | |
| Crude ash | 7.7% | Vitamin C (2) | 136 mg/kg | |
| Calcium | 1.6% | Minerals: | ||
| Phosphorus | 1% | E1 IRON (3) | 233.33 mg/kg | |
| Omega-3 | 0.4% | E2 IODINE (5) | 2.44 mg/kg | |
| Omega-6 | 3.8% | E4 COPPER (6) | 20 mg/kg | |
| Taurine | 1,850 mg/kg | E5 MANGANESE (8) | 80.64 mg/kg | |
| E6 ZINC (10) | 138.88 mg/kg | |||
| E6 ZINC (11) | 45.45mg/kg | |||
| E8 SELENIUM (12) | 0.22 mg/kg | |||
(1) Alpha-tocopheryl acetate
(2) As ascorbyl monophosphate
(3) As sulphate monohydrate
(5) As calcium Iodate anhydrous
(6) As cupric sulphate pentahydrate
(8) As oxide
(10) As oxide
(11) As chelate of amino acids hydrate
(12) As sodium selenite.
Contains Tocopherol rich extracts of natural origin (Vitamin E) and Ascorbic acid (Vitamin C) as permitted antioxidants.
Metabolisable Energy: 3,622 kCal/kg or 15,150 kJ/kg


